<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>März 2024 &#8211; Stefan Rethfeld</title>
	<atom:link href="https://stefanrethfeld.de/schlagworte/maerz-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stefanrethfeld.de</link>
	<description>Architektur – Erforschen. Gestalten. Vermitteln.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2026 13:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>
	<item>
		<title>Resonanz in Zwischenräumen –Lena Mertins, Maike Wiemann</title>
		<link>https://stefanrethfeld.de/resonanz-in-zwischenraeumen-lena-mertins-maike-wiemann-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rethfeld]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 13:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[März 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stefanrethfeld.de/?p=5325</guid>

					<description><![CDATA[Ausstellung: 15.3.-27.4.24 Die Innenstadt von Münster diente als Versuchslabor – genauer: die Zwischenräume. In ihrer Forschungsarbeit haben die jungen Architekturabsolventinnen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Architektur im Kontext 2024: raumlabor, Berlin</title>
		<link>https://stefanrethfeld.de/architektur-im-kontext-2024-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rethfeld]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 20:23:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[März 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stefanrethfeld.de/?p=5060</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Architektur &#8211; was kommt, was bleibt</title>
		<link>https://stefanrethfeld.de/architektur-was-kommt-was-bleibt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rethfeld]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 20:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[März 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stefanrethfeld.de/?p=5297</guid>

					<description><![CDATA[Key-Note und Moderation im Rahmen des Architekturseminars 2024: Stefan Rethfeld – Dipl-Ing. Architekt / Journalist &#62; Münster / Berlin Architektur [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resonanz in Zwischenräumen – Lena Mertins, Maike Wiemann</title>
		<link>https://stefanrethfeld.de/resonanz-in-zwischenraeumen-lena-mertins-maike-wiemann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rethfeld]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 20:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[März 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stefanrethfeld.de/?p=5311</guid>

					<description><![CDATA[Ausstellung: 15.3.-25.4.24 Die Innenstadt von Münster diente als Versuchslabor – genauer: die Zwischenräume. In ihrer Forschungsarbeit haben die jungen Architekturabsolventinnen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Münster vor Ort: Antoniusviertel</title>
		<link>https://stefanrethfeld.de/muenster-vor-ort-antoniusviertel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rethfeld]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 20:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[März 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stefanrethfeld.de/?p=5140</guid>

					<description><![CDATA[Schwerpunkt 1 I 2024 &#8211; Den Süden entdecken: Zwischen Promenade und Inselbogen verwandelt sich die Innenstadt zur Vorstadt. Und auf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Architektur im Kontext 2024:Muck Petzet, München / Berlin</title>
		<link>https://stefanrethfeld.de/architektur-im-kontext-2024-muck-petzet-muenchen-berlinuck-petzet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rethfeld]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 19:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[März 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stefanrethfeld.de/?p=5069</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
